Нефтематеринские свиты
Кафедра «Геология и геохимия горючих ископаемых»
Цели освоения дисциплины
Целью дисциплины «Нефтематеринские свиты» является теоретическое и практическое обоснование образования углеводородов (УВ) в осадочном разрезе и выделение нефтегазоматеринских (НГМ) пород. Задача этого курса показать, как на базе всей совокупности геологических знаний выделять в разрезе нефтегазоматеринские породы, оценивать их исходный потенциал и степень его реализации, рассчитывать масштабы генерации нефти и газа в НГМ породах, что позволит делать прогноз перспектив нефтегазоносности территории на научно-генетической основе. Представления о нафтидных системах и место нефтегазоматеринских пород в этой системе. Характеристикой нефтегазоматеринских пород является генерационный потенциал.
Основное внимание в курсе уделяется изучению условий формирования НГМ отложений и генерационного потенциала и их преобразованию на разных стадиях литогенеза. Седиментогенез, диагенез – стадии формирования потенциально НГМ осадков, генетического типа органического вещества (ОВ), состав, структура и содержание которого определяют генерационный потенциал пород и первичный фазовый состав углеводородов. Продукты преобразования ОВ на ранних этапах литогенеза. Катагенез – стадия реализации генерационного потенциала НГМ пород. Рассматриваются факторы, определяющие этот процесс, изменение состава ОВ и УВ в катагенезе, выделение главных зон и очагов нефте- и газообразования (ГЗН, ГЗГ); методы определения этапов катагенеза, расчет коэффициента эмиграции (нефтеотдачи). Механизм и виды первичной миграции. Качественные и количественные методы оценки генерационного потенциала ОВ, пород (метод материального баланса, объемный метод расчета генерированных и эмигрировавших УВ на основе пиролиза). Оценка перспектив нефтегазоносности осадочных бассейнов на генетической основе как итог изучения нефтегазоматеринских пород.
Структура преподавания дисциплины
№ п/п | Раздел дисциплины | Семестр | Неделя семестра | Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах) | Формы текущего контроля (по неделям семестра) Форма промежуточной аттестации (по семестрам | ||||
Лекции | Практические занятия | Семинары. | Самостоятельная работа студ. | ||||||
|
Нефтематеринские породы, генерационный потенциал –понятия, история изучения. Стадиальное развитие нефтематеринских отложений | 8 | 1 | 2 | 1 | ||||
|
Нафтидная система –современная концепция оценки прогнозных ресурсов; место нефтематеринских пород в нафтидной системе | 8 | 1 | 2 | 3 | ||||
|
Седиментогенез, диагенез –стадии формирования нефтематеринского потенциала. Биопродуценты –основа потенциала органического вещества (ОВ). Эволюция биосферы и ее отражение в потенциале ОВ | 8 | 2 | 2 | 3 | ||||
|
Биопродуктивность, биомасса – основа потенциала отложений. Факторы, определяющие потенциал отложений. | 8 | 2 | 2 | 3 | ||||
|
Процессы преобразования ОВ в седименто- и диагенезе. | 8 | 3 | 2 | 3 | ||||
|
Геохимические фации, реакции, расчеты диагенетических потерь и влияние их на состав и концентрацию ОВ. Сероводородное заражение | 8 | 3 | 2 | 3 | ||||
|
Типы ОВ и методы его определения | 8 | 4 | 2 | 3 | ||||
|
Продукты трансформации ОВ, образующиеся в конце диагенеза. Основные факторы, определяющие потенциал осадков. | 8 | 4 | 2 | 3 | ||||
|
Катагенез – стадия реализации потенциала. Факторы катагенеза (температура, давление, геологическое время, вода) | 8 | 5 | 2 | 3 | ||||
|
Методы определения катагенеза. Шкала катагенеза | 8 | 5 | 2 | 3 | ||||
|
Состав ОВ в катагенезе и его изменение в катагенезе. Каталитический и термический крекинг. | 8 | 6 | 2 | 3 | ||||
|
Главные фазы (зоны) нефте- и газообразования. Очаги нефтегазогенерации | 8 | 6 | 2 | 3 | ||||
|
Типы битумоидов – генетическое и аналитическое понятия. Методы определения типов битумоидов | 8 | 7 | 2 | 3 | ||||
|
Газы –углневодородные, сероводород, диоксид углерода. Сланцевый газ | 8 | 7 | 2 | 3 | ||||
|
Миграция – виды миграции. Механизмы первичной миграции. | 8 | 8 | 2 | 3 | ||||
|
Позитивные и негативные факторы реализации нефтегазоматеринского потенциала | 8 | 8 | 2 | 3 | ||||
|
Нефтегазоматеринский потенциал — понятия и виды потенциала. Качественная и количественная оценка потенциала методами химико-битуминологическими и пиролитическими. Классификации пород по генерационному потенциалу. | 8 | 9 | 2 | 3 | ||||
|
Расчеты коэффициентов битумоидного, углеводородного, эмиграции (нефтеотдачи). Расчеты удельных плотностей | 8 | 9 | 2 | 3 | ||||
|
Балансовый метод расчета прогнозных запасов . Метод расчета прогнозных запасов по пиролизу. Аккумуляция и консервация залежей. | 8 | 10-11 | 8 | 3 | ||||
|
Основные нефтематегазоматеринские свиты | 8 | 12 | 2 | 3 | ||||
21. |
Итоги изучения нефтегазоматеринских пород . Классификации месторождений | 8 | 12 | 2 | 5 | ||||
8 | 48 | 60 | |||||||
Реферат по нефтегазоматеринским свитам по теме бакалаврского диплома | экзамен |
Разработчик
Фадеева Н.П.